> магистральный / маг╕стрaльний
   | ~ая трещина / маг╕стрaльна трiщина
> магнитный / магнeтний
> магнитодвижущий / магнеторушiйний
> магнитопроводность / магнетопровiдн╕сть
> магнитостатический / магнетостатuчний
> магнитострикционный / магнето-стрикцiйний
> магнитострикция / магнетострuкц╕я
> магнитоупругий / магнетопружнuй
> магнитоупругость / магнето-прyжн╕сть
> макет / макeт
   | м. для испытаний / макeт для вuпробування
> макромодель / макромодeль
> макроскопический / макроскопiчний
> макроструктура / макроструктyра
> макроструктурный / макроструктyрний
> макротвердость / макротвeрд╕сть
> макротрещина / макротрiщина
> макроэксперимент / макроексперимeнт
> максимальный / максимaльний
> максимум / мaксимум
> малобазный / малобaзий
> маловероятный / малоймовiрний
> маловязкий / малов'язкuй
> малолегированный / малолеgoваний
> маломощный / малопотyжний, малосuлий, малосuльний
> малонапряженный / малонапрyжений
> малообъемный / малооб'cмий
> малопластичный / малопластuчний
> малоподвижный / малорухлuвий
> малорастяжной / малорозтяжнuй
> малосильный / малосuлий, малосuльний
> малоуглеродистый / маловуглецeвий
> малоцикловой / малоцuкловий
   | ~ая усталость / малоцuклова утoма
> малочисленный / нечислeнний
> малочувствительный / малочутлuвий
> марганцевый / мaрганцевий, мaнgановий
> мартенсит / мартенсuт
> мартенситный / мартенсuтний
> масленка / мастuльниця, мазнuця
> масло / (животное) мaсло; (растительное) олiя; техническое) олuва
   | м. машинное / олuва машuнна
   | м. трансформаторное / олuва трансформaторна
   | м. турбинное / олuва турбiнна
> масляный / олiйний, олuвовий
> масса / мaса
   | м. вращательнодвижущаяся / мaса обертоворухoма
   | м. движущаяся / мaса рухoма
   | м. инертная / мaса ╕нeртна
   | м. материальной точки / мaса матер╕zльно╖ тoчки
   | м. неуравновешенная / мaса незр╕вновaжена
   | м. переменная / мaса змiнна
   | м. приведенная / мaса звeдена
   | м. присоединенная / мaса приcднана
   | м. распределенная / мaса розподiлена
   | м. системы / мaса систeми
   | м. сосредоточенная / мaса зосерeджена (скyпчена)
   | м. тела / мaса тiла
   | м. уравновешивающая / мaса зр╕вновaжувальна
   | м. эффективная / мaса ефектuвна
> массив / масuв
> массивность / масuвн╕сть
> массивный / масuвний, важкuй, значнuй
> массовый / мaсовий
> масштаб / масштaб
   | м. логарифмический / масштaб логаритмiчний
> масштабный / масштaбний
   | м. фактор / масштaбний чuнник
> материал / матер╕zл
   | м. аморфный / матер╕zл амoрфний
   | м. анизотропный / матер╕zл ан╕зотрoпний
   | м. волокнистый / матер╕zл волокнuстий
   | м. вяжущий / матер╕zл в'язкuй
   | м. жаропрочный / матер╕zл жаром╕цнuй
   | м. идеальный / матер╕zл ╕деaльний
   | м. изотропный / матер╕zл ╕зотрoпний
   | м. квазихрупкий / матер╕zл квазикрихкuй
   | м. керамический / матер╕zл керамiчний
   | м. композитный / матер╕zл композuтний
   | м. композиционный / матер╕zл композицiйний
   | м. конструкционный / матер╕zл конструкцiйний
   | м. линейно вязкоупругий / матер╕zл л╕н╕йно в'язкопружнuй
   | м. малопластичный / матер╕zл малопластuчний
   | м. металлический / матер╕zл металeвий
   | м. наследственно упругий / матер╕zл спадково пружнuй
   | м. начально изотропный / матер╕zл початкoво ╕зотрoпний
   | м. неоднородный / матер╕zл неоднорiдний
   | м. несовершенный / матер╕zл недосконaлий
   | м. неупругий / матер╕zл непрyжний
   | м. однородный / матер╕zл однорiдний
   | м. ортотропный / матер╕zл ортотрoпний
   | м. пластичный / матер╕zл пластuчний
   | м. полимерный / матер╕zл пол╕мeрний
   | м. пористый / матер╕zл порувaтий (шпарuстий)
   | м. разномодульный / матер╕zл р╕зномoдульний
   | м. разнородный / матер╕zл р╕знорiдний р╕знорoдий)
   | м. резиноподобный / матер╕zл гумоподiбний гумувaтий)
   | м. реономный / матер╕zл реонoмний
   | м. стабильный / матер╕zл стабiльний
   | м. стареющий / матер╕zл старiвий (старкuй)
   | м. с трещинами / матер╕zл з трiщинами
   | м. теплоизоляционный / матер╕zл тепло╕золяцiйний
   | м. тугоплавкий / матер╕zл важкорозтопкuй важкорозплавкuй)
   | м. углеграфитовый / матер╕zл вуглеграфiтовий
   | м. упругий / матер╕zл прyжний
   | м. упруго-пластический / матер╕zл пружнопластuчний
   | м. устойчивый / матер╕zл тривкuй
   | м. хрупкий / матер╕zл крихкuй
   | м. циклически разупрочняющийся / матер╕zл циклiчно знем╕цлuвий
   | м. циклически стабильный / матер╕zл циклiчно стабiльний
   | м. циклически упрочняющийся / матер╕zл циклiчно зм╕цлuвий
> матовый / тьмянuй
> матрица / мaтриця
   | м. деформационной анизотропии / мaтриця деформацiйно╖ ан╕зотропi╖
   | м. единичная / мaтриця одинuчна
   | м. кососимметричная / мaтриця кососиметрuчна
   | м. обратная / мaтриця обeрнена
   | м. транспонированная / мaтриця странспонoвана
> матричный / мaтричний
> маховик / маховuк, розгiнне кoлесо, розгoнич, пoкрутень
> маховичный / маховикoвий
> маховой / маховuй
> мачта / щoгла
> машина / машuна
   | м. гибочная / машuна згинaльна (гнyльна)
   | м. гидравлическая / машuна г╕дравлiчна
   | м. испытательная / машuна випробувaльна
   | м. испытательная жесткая / машuна випробувaльна жорсткa
   | м. испытательная мягкая / машuна випробувaльна м'якa
   | м. испытательная податливая / машuна випробувaльна податкa (подaтлива)
   | м. разрывная / машuна розривaльна
> машиностроение / машинобудувaння
> маятник / мaятник, хитyн
   | м. круговой / мaятник коловuй
   | м. математический / мaятник математuчний
   | м. физический / мaятник ф╕зuчний
   | м. Шарпи / мaятник Шарпi
> маятниковый / мaятниковий
   | м. копер / мaятниковий копeр
> мгновеннодействующий / митт╓вочuнний, митт╓водiйний
> мгновенный / миттcвий, (внезапный) раптoвий
> медианный / мед╕zнний, середuнний
> медленно / повiльно
> медленность / повiльн╕сть
> медленный / повiльний
> медь / м╕дь
> межзеренный / м╕жзeрний, м╕жзернuнний
> межкристаллитный / м╕жкристалiтний
> межкристаллический / м╕жкристaлий
> межосевой / м╕жосьовuй (м╕жв╕сьовuй)
> мезоуровень / мезорiвень
> меламин / меламiн
> мелкий / 1) др╕бнuй; 2) (неглубокий) м╕лкuй
> мелкоблочный / др╕бноблoковий
> мелкобороздчатый / др╕бноборозeнний
> мелкодисперсный / др╕бнодиспeрсний
> мелкозернистый / др╕бнозeрний, др╕бнозернuнний
> мелкомасштабный / др╕бномасштaбний
> мелкооптовый / др╕бногуртовuй
> мелкопористый / др╕бнопoрий, др╕бнопорувaтий
> менять / м╕нzти, змiнювати
> меняющийся / (здатн.пас.) змiнний; (у пас.д╕╖) змiнюваний; здатн. неперех.) м╕нлuвий; (у неперех.д╕╖) що м╕нz╓ться
> мера / 1) мiра; 2) (мероприятие) зaх╕д
   | м. жесткости машины / мiра жoрсткости машuни
   | м. однородности / мiра однорiдности
   | м. относительной анизотропии / мiра в╕днoсно╖ ан╕зотропi╖
   | м. хрупкости / мiра крuхкости
> мерный / 1) м╕рнuй; мiряльний; 2) (размеренный) розмiрений
> место / мiсце
   | м. возникновения / мiсце вuникнення
   | м. геометрическое / мiсце геометрuчне
   | м. закрепления / мiсце закрiплення
   | м. зарождения / мiсце зарoдження
   | м. приложения нагрузки / мiсце приклaдення навантaги
   | м. приложения сил / мiсце приклaдення сил
   | м. разрушения / мiсце зруйнoвання
   | м. сварного шва / мiсце звaрового шва, мiсце звaру
> металл / метaл
   | м. литой / метaл виливнuй
   | м. неперемешанный / метaл неперемiшаний
   | м. основной / метaл основнuй
   | м. переходной / метaл перех╕днuй
   | м. редкоземельный / метaл р╕дк╕сноземeльний
   | м. технически чистый / метaл технiчно чuстий
> металлизация / (недок.д╕я) металувaння; (док.д╕я) зметалувaння; (насл╕док) металoвання, метал╕зaц╕я
   | м. диффузионная / металувaння дифузiйне
> металлизировать / (недок.) металувaти; (док.) зметалувaти
> металлический / металiчний, (сделанный из металла) металeвий
> металличный / металeвий
> металловедение / металознaвство
> металловедческий / металознaвчий
> металловидный / металоподiбний, металовuдий, металовuдний
> металлографический / металографiчний
> металлография / металогрaф╕я
> металлоемкий / металом╕сткuй
> металлоемкость / металомiстк╕сть
> металлоид / металo╖д
> металлоизделие / металовuр╕б
> металлокерамика / металокерaм╕ка
> металлокерамический / металокерамiчний
> металлоконструкция / металоконстрyкц╕я
> металлообрабатывающий / металообрoблювальний, металообробoвий
> металлообработка / (недок.д╕я) металообрoблювання; (док.д╕я) металообрoблення
> металлообразный / металоподiбний, металовuдий
> металлопокрытие / (недок.д╕я) металопокривaння; (док.д╕я) металопокриттz; (насл╕док) металопoкрив
> металлосодержащий / метало вмiсний
> металлофизика / металофiзика
> металлургический / металургiйний
> металлургия / металyрг╕я
> метастабильность / метастабiльн╕сть
> метастабильный / метастабiльний
   | м. состояние / метастабiльний стан
> метаструктура / метаструктyра
> метить / знaчити
> метка / (недок.д╕я) позначaння, знaчення, пом╕чaння, мiчення; (док. д╕я) познaчення, помiчення; (насл╕док) пoзначка, мiтка
> метод / мeтод
   | м. акустический / мeтод акустuчний
   | м. акустического импеданса / мeтод акустuчного ╕мпедaнсу
   | м. акустической эмиссии / мeтод акустuчно╖ емiс╕╖
   | м. альтернативный / мeтод альтернатuвний
   | м. аналитический / мeтод анал╕тuчний
   | м. асимптотической аппроксимации / мeтод асимптoтно╖ апроксимaц╕╖
   | м. бесконтактный / мeтод безконтaктний
   | м. Бубнова-Галеркина / мeтод Бубнoва-Гальoрк╕на
   | м. велосиметрический / мeтод велосиметрuчний
   | м. Верещагина / мeтод Верещaг╕на
   | м. визуально-оптический / мeтод в╕зуaльнооптuчний
   | м. вихревых токов / мeтод вихорoвих стрyм╕в
   | м. вырезывания узлов / мeтод вир╕зaння вузлiв
   | м. гальванических покрытий / мeтод gальванiчних пoкрив╕в
   | м. голографической интерферометрии / мeтод голографiчно╖ ╕нтерферометрi╖
   | м. граничной интерполяции / мeтод межoво╖ ╕нтерполzц╕╖
   | м. графический / мeтод графiчний
   | м. "дождя" / мeтод "дощy"
   | м. дополнительных деформаций / мeтод додаткoвих деформaц╕й (здефoрмин)
   | м. делительных сеток / мeтод д╕лuльних сiток
   | м. замены связей / мeтод замiнювання в'zзей
   | м. зеркально-теневой / мeтод дзеркaльнот╕ньовuй
   | м. измерения / мeтод вимiрювання
   | м. имитации / мeтод ╕м╕тувaння
   | м. импедансный / мeтод ╕мпедaнсний
   | м. индукционный / мeтод ╕ндукцiйний
   | м. интегральных преобразований / мeтод ╕нтеgрaльних перетвoрень
   | м. ионизационный / мeтод йон╕зацiйний
   | м. испытаний / мeтод випробувaнь
   | м. капиллярно-магнитопорошковый / мeтод кап╕лzрно-магнетопорошкoвий
   | м. капиллярно-радиационный / мeтод кап╕лzрнорад╕яцiйний
   | м. капиллярно-электроиндуктивный / мeтод кап╕лzрно-електро╕ндуктuвний
   | м. капиллярно-электростатический / мeтод кап╕лzрно-електростатuчний
   | м. капиллярный / мeтод кап╕лzрний
   | м. качания маятника / мeтод гойдaння мaятника
   | м. кинематический / мeтод к╕нематuчний
   | м. комбинированный / мeтод скомб╕нoваний
   | м. комплексных потенциалов / мeтод кoмплексних потенц╕zл╕в
   | м. конвективный / мeтод конвектuвний
   | м. конечноразностный / мeтод ск╕нченнор╕зницeвий
   | м. конечных элементов / мeтод ск╕нчeнних елемeнт╕в
   | м. контактный / мeтод контaктний
   | м. конформных отображений / мeтод конфoрмних в╕дбuтк╕в
   | м. лазерной интерферометрии / мeтод лaзерно╖ ╕нтерферометрi╖
   | м. линий влияния / мeтод лiн╕й вплuву
   | м. линий скольжения / мeтод лiн╕й кoвзaння
   | м. люминесцентно-цветной / мeтод люм╕несцeнтнокольорoвий
   | м. магнитного порошка / мeтод магнeтного порошкy
   | м. магнитографический / мeтод магнетографiчний
   | м. магнитный / мeтод магнeтний
   | м. малых колебаний / мeтод малuх кoлив╕в
   | м. массовых сил / мeтод мaсових сил
   | м. моментов инерции / мeтод момeнт╕в ╕нeрц╕╖
   | м. Мора / мeтод Мoра
   | м. муаровых полос / мeтод муaрових смуг
   | м. наименьших квадратов / мeтод наймeнших квадрaт╕в
   | м. начальных параметров / мeтод початкoвих парaметр╕в
   | м. неопределенных коэффициентов / мeтод невuзначених коеф╕ц╕cнт╕в
   | м. неразрушающего контроля / мeтод неруйн╕внoго контрoлю
   | м. нулевой ползучести / мeтод нульовo╖ повзyчости
   | м. обработки / мeтод обрoблювання
   | м. объемных сил / мeтод об'cмних сил
   | м. определения J-интеграла / мeтод визначaння J╕нтеgрaла
   | м. оптический / мeтод оптuчний
   | м. оптически чувствительных покрытий / мeтод оптичночутлuвих пoкрив╕в
   | м. оптического гетеродинирования / мeтод оптuчного гетеродинувaння
   | м. отраженного излучения / мeтод в╕дбuтого промiння
   | м. переменных параметров / мeтод змiнних парaметр╕в
   | м. перемещений / мeтод перeм╕ст╕в
   | м. поворота / мeтод поворoту
   | м. полуразрушающего контроля / мeтод нап╕вруйн╕внoго контрoлю
   | м. поляризационнооптический / мeтод поляризацiйнооптuчний
   | м. последовательных приближений / мeтод посл╕дoвних нaблиз╕в
   | м. пошаговый / мeтод крoковий (крoк╕в)
   | м. приближенный / мeтод наблuжений
   | м. проникающих газов / мeтод проникaвих гaз╕в
   | м. прошедшего излучения / мeтод прoйденого промiння
   | м. прямого численного интегрирования / мeтод прямoго чuсельного ╕нтеgрувaння
   | м. радиационный / мeтод рад╕яцiйний
   | м. радиоволновой / мeтод рад╕охвильовuй
   | м. радиографический / мeтод рад╕ографiчний
   | м. радиоскопический / мeтод рад╕оскопiчний
   | м. радиотехнический / мeтод рад╕отехнiчний
   | м. разделения переменных / мeтод розд╕лzння змiнюванок
   | м. разрушающего контроля / мeтод руйн╕внoго контрoлю
   | м. рассеянного излучения / мeтод розсiяного промiння
   | м. расчета на прочность / мeтод розрахувaння на мiцн╕сть
   | м. регистрации искажений / мeтод ре╓струвaння спотвoрин
   | м. резонансный / мeтод резонaнсний
   | м. Релея / мeтод Релeя
   | м. рентгенографический / мeтод рентгенографiчний
   | м. рентгеноструктурный / мeтод рентгеноструктyрний
   | м. рефрактометрический / мeтод рефрактометрuчний
   | м. Ритца / мeтод Рiтца
   | м. свободных колебаний / мeтод вiльного коливaння
   | м. сечений / мeтод перeр╕з╕в
   | м. сил / мeтод сил
   | м. символический / мeтод символiчний
   | м. статической конденсации / мeтод статuчно╖ конденсaц╕╖
   | м. сцинтилляционный / мeтод сцинтиляцiйний
   | м. теневой / мeтод т╕ньовuй
   | м. тензометрирования / мeтод тензометрувaння
   | м. тепловой / мeтод тепловuй
   | м. токовихревой / мeтод струмовихорoвий
   | м. томографический / мeтод томографiчний
   | м. трибоэлектрический / мeтод трибоелектрuчний
   | м. ультразвуковой / мeтод ультразвуковuй
   | м. упругих решений / мeтод пружнuх рoзв'язк╕в
   | м. ускоренной оценки / мeтод прискoреного оцiнювання
   | м. феррозондовый / мeтод ферозoндовий
   | м. фотоупругости / мeтод фотопрyжности
   | м. Фурье / мeтод Фур'c
   | м. характеристик / мeтод характерuстик
   | м. хрупких покрытий / мeтод крихкuх пoкрив╕в
   | м. царапанья / мeтод дрzпання
   | м. численный / мeтод чuсельний
   | м. Эйлера / мeтод Ойлера
   | м. экспериментальный / мeтод експериментaльний
   | м. электрический / мeтод електрuчний
   | м. электрического потенциала / мeтод електрuчного потенц╕zлу
   | м. электрического сопротивления / мeтод електрuчного oпору
   | м. электроискровой / мeтод електро╕скровuй
   | м. электромагнитный / мeтод електромагнeтний
   | м. энергетический / мeтод енерgетuчний
> методика / метoдика
   | м. графо-аналитическая / метoдика графоанал╕тuчна
   | м. инженерная / метoдика ╕нженeрна
   | м. испытаний / метoдика випробувaнь
   | м. расчета / метoдика розрахoвування
   | м. эксперимента / метoдика експеримeнту
> методический / методuчний
> метрический / метрuчний
> метрологический / м╕рнuцький, метрологiчний
   | ~е показатели / м╕рнuцьк╕ показникu
> метрология / м╕рнuцтво, метролoг╕я
> метчик / нар╕знuк, мiтчuк
> механизм / механiзм
   | м. блокировочный / механiзм блокувaльний
   | м. ведущий / механiзм тzговий
   | м. виброударный / механiзм в╕броудaрний
   | м. возможный / механiзм можлuвий
   | м. выравнивающий / механiзм вирiвнювальний
   | м. движущий / механiзм рушiйний
   | м. движущийся / механiзм рухoмий
   | м. двойникования / механiзм дв╕йникувaння
   | м. дислокационный / механiзм дислокацiйний
   | м. дифференциальный / механiзм диференц╕zльний
   | м. диффузии / механiзм дифyз╕╖
   | м. запорный / механiзм перекривaльний
   | м. зубчатый / механiзм зубчaстий
   | м. кривошипно-шатунный / механiзм кoрбово-гонкoвий
   | м. кулачковый / механiзм кулачкoвий
   | м. макроскопический / механiзм макроскопiчний
   | м. микроскопический / механiзм м╕кроскопiчний
   | м. натяжной / механiзм натягaльний
   | м. образования трещин / механiзм утвoрювання трiщин
   | м. остановочный / механiзм зупинzльний
   | м. передаточный / механiзм передавaльний
   | м. планетарный / механiзм планетaрний
   | м. поворотный / механiзм повертaльний
   | м. подающий / механiзм подавaльний
   | м. прерывающий / механiзм переривaльний
   | м. прецезионный / механiзм прецезiйний
   | м. пусковой / механiзм пусковuй
   | м. размножения дислокаций / механiзм розмнoжування дислокaц╕й
   | м. разрушения / механiзм руйнувaння
   | м. разъединяющий / механiзм роз'cднувальний
   | м. распределительный / механiзм розподiльчий
   | м. регистрирующий / механiзм ре╓струвaльний
   | м. сдвига / механiзм зсувaння
   | м. упрочнения / механiзм м╕цнiшання
   | м. шарнирный / механiзм шарнiрний
> механик / мехaн╕к
> механика / мехaн╕ка
   | м. аналитическая / мехaн╕ка анал╕тuчна
   | м. волновая / мехaн╕ка хвильовa
   | м. горных пород / мехaн╕ка г╕рськuх порiд
   | м. грунтов / мехaн╕ка gрунтiв
   | м. деформируемого твсрдого тела / мехaн╕ка здеформoвного твердoго тiла
   | м. деформируемых тел / мехaн╕ка здеформoвних т╕л
   | м. жидкостей / мехaн╕ка р╕дuн
   | м. линейная / мехaн╕ка л╕нiйна
   | м. материалов / мехaн╕ка матер╕zл╕в
   | м. нелинейная / мехaн╕ка нел╕нiйна
   | м. прикладная / мехaн╕ка прикладнa
   | м. разрушения / мехaн╕ка руйнувaння
   | м. системы / мехaн╕ка систeми
   | м. сплошной среды / мехaн╕ка суцiльного середoвища
   | м. статистическая / мехaн╕ка статистuчна
   | м. строительная / мехaн╕ка буд╕вeльна
   | м. твердого тела / мехaн╕ка твердoго тiла
   | м. теоретическая / мехaн╕ка теоретuчна
   | м. техническая / мехaн╕ка технiчна
   | м. точки / мехaн╕ка тoчки
   | м. хрупкого разрушения / мехaн╕ка крихкoго руйнувaння
> механико-машиностроительный / мехaн╕ко-машинобуд╕внuй
> механический / механiчний
> механичный / механiчний
> меченный / знaчений, познaчений
> меченый / знaчений
> микрографический / м╕крографiчний
> микроисследование / (недок.д╕я) м╕кродослiджування; (док.д╕я) м╕кродослiдження; (насл╕док) м╕кродoсл╕д
> микрокоррозия / м╕крокорoз╕я
> микрокристалл / м╕крокристaл
> микрокристаллический / м╕крокристaлий
> микролегирование / м╕кролеgувaння
> микрометрический / м╕крометрuчний
> микромеханизм / м╕кромеханiзм
> микронапряжение / м╕кронапрyга, м╕кронапрyжина
   | ~я. остаточные / м╕кронапрyга залишкoва, м╕кронапрyжини залишкoв╕
> микропластичность / м╕кропластuчн╕сть
> микропора / м╕кропoра
> микрорельеф / м╕крорельcф
   | м. поверхности / м╕крорельcф повeрхн╕
> микроскоп / м╕кроскoп
   | м. металлографический / м╕кроскoп металографiчний
   | м. поляризационный / м╕кроскoп поляризацiйний
   | м. электронный / м╕кроскoп електрoнний
> микроскопия / м╕кроскопiя
   | м. электронная / м╕кроскопiя електрoнна
> микроструктура / м╕кроструктyра
   | м. волокнистая / м╕кроструктyра волокнuста
   | м. металла / м╕кроструктyра метaлу
> микроструктурный / м╕кроструктyрний
   | м. анализ / м╕кроструктyрний анaл╕з
> микротвердость / м╕кротвeрд╕сть
> микротрещина / м╕кротрiщина
   | м. опережающая / м╕кротрiщина виперед╕внa
> микрошлиф / м╕крошлiф
> микроэксперимент / м╕кроексперимeнт
> минералокерамика / м╕нерало-керaм╕ка
> минимальный / м╕н╕мaльний
> минимум / мiн╕мум
> минусовый / м╕нусoвий
   | м. допуск / м╕нусoвий дoпуск
> мнимость / уzвн╕сть, позiрн╕сть
> многогранный / багатогрaнний
> многодырчатый / багатод╕рчaстий
> многозначный / багатознaчний
> многокомпонентный / багатокомпонeнтий
> многократный / багаторазoвий, багаторaзий, багатокрaтний
> многомерный / багатовuм╕рний
> многоопорный / багатоопoрний
> многоосность / багатоoсн╕сть (багатовiсн╕сть)
   | м. напряженного состояния / багатоoсн╕сть напрyженого стaну
> многопролетный / багатопрогoновий
   | ~ая балка / багатопрогoнова бaлка
> многосвязный / багатов'zзний
> многосильный / багатосuльний (багатосuлий)
> многослойный / багатошарoвий
> многоугольник / многокyтник, багатокyтник
   | м. сил / многокyтник сил
   | м. скоростей / многокyтник швuдкостей
> многочлен / многочлeн, багаточлeн
> многоячейковый / 1) багатоко-м╕ркoвий; 2) багаточарункoвий
> множественный / множuнний
> множество / множинa
> множимое / (мат.) мнoженець
> множитель / мнoжник
   | м. скалярный / мнoжник скалzрний
> множительный / розмнoжувальний, мнoжильний
> мода / мoда
   | м. распределения / мoда розпoд╕лу
> моделирование / (недок.д╕я) моделювaння, змодельoвування; док.д╕я) змоделювaння
   | м. аналитическое / моделювaння анал╕тuчне
   | м. дефектных состояний / моделювaння дефeктних стaн╕в
   | м. физическое / моделювaння ф╕зuчне
> моделированный / (недок.) модельoваний; (док.) змодельoваний
> моделировать / (недок.) моделювaти, змодельoвувати; (док.) змоделювaти
> моделируемый / (здатн.пас.) змодельoвний; (у пас.д╕╖) модельoваний, змодельoвуваний; (пас. об'╓кт д╕╖) модельoванець
> моделирующий / (признач.) моделювaльний; (здатн.акт.) модел╕внuй; (в акт.д╕╖) що моделq╓; акт.суб'╓кт д╕╖) модел╕внuк
> моделирующийся / (здатн.пас.) змодельoвний; (у пас.д╕╖) модельoваний, змодельoвуваний
> моделируя / моделqючи
> модель / модeль
   | м. графовая / модeль грaфова
   | м. двухмерная / модeль двовuм╕рна
   | м. диагностическая / модeль д╕агностuчна
   | м. дискретная / модeль дискрeтна
   | м. для испытаний / модeль для випрoбувaнь
   | м. зависимости / модeль залeжности
   | м. идеального упругого тела / модeль ╕деaльного пружнoго тiла
   | м. исходной дефектности / модeль початкoво╖ дефeктности
   | м. кинетическая / модeль к╕нетuчна
   | м. классическая / модeль класuчна
   | м. линейно-упругая / модeль л╕нiйно-прyжнa
   | м. Максвелла / модeль Мaксвела
   | м. математическая / модeль математuчна
   | м. материала / модeль матер╕zлу
   | м. механическая / модeль механiчна
   | м. микропластической деформации / модeль м╕кропластuчного деформувaння
   | м. неупругая / модeль непружнa
   | м. однофазная / модeль однофaза
   | м. пластического тела / модeль пластuчного тiла
   | м. пластической зоны / модeль пластuчно╖ зoни
   | м. плоская / модeль плoска
   | м. предельного состояния / модeль гранuчного стaну
   | м. предложенная / модeль запропонoвана
   | м. пространственная / модeль просторoва
   | м. разрушения / модeль руйнувaння
   | м. распределения дефектов / модeль розпoд╕лу дефeкт╕в
   | м. реологическая / модeль реологiчна
   | м. слабого звена / модeль найслaбшо╖ лaнки
   | м. статистическая / модeль статистuчна
   | м. структурная / модeль структyрна
   | м. трещины / модeль трiщини
   | м. Уилленберга / модeль В╕ллeнберgа
   | м. Уиллера / модeль Вiллера
   | м. универсальная / модeль ун╕версaльна
   | м. феноменологическая / модeль феноменологiчна
   | м. физическая / модeль ф╕зuчна
   | м. Фойхта / модeль Фойгта
> модификация / (недок.д╕я) видозмiнювання, модиф╕кувaння; док.д╕я) видозмiнення, змодиф╕кувaння; насл╕док) видозмiна, модиф╕кaц╕я
   | м. аллотропная / модиф╕кaц╕я алотрoпна
   | м. полиморфная / модиф╕кaц╕я пол╕мoрфна
> модифицированный / (недок.) видозмiнюваний, модиф╕кoваний; (док.) видозмiнений, змодиф╕кoваний
> модулирование / модулювaння
> модулированный / модульoваний
> модулировать / (недок.) модулювaти; (док.) змодулювaти
> модулируемый / (здатн.пас) змодульoвний; (у пас.д╕╖) модульoваний, змодульoвуваний
> модулирующий / (здатн.акт.) модулювaльний; (в акт.д╕╖) що модулq╓
> модуль / мoдуль
   | м. адиабатический / мoдуль ад╕ябaтний
   | м. динамический / мoдуль динамiчний
   | м. длительный / мoдуль тривaлий
   | м. зацепления / мoдуль зачeплення
   | м. изотермический / мoдуль ╕зотермiчний
   | м. Кармана / мoдуль Кaрмана
   | м. касательный / мoдуль дотuчний
   | м. комплексный / мoдуль кoмплексний
   | м. мгновенный / мoдуль миттcвий
   | м. объемного расширения / мoдуль об'cмного шuршання
   | м. объемного сжатия / мoдуль об'cмного стискaння
   | м. объемной деформации / мoдуль об'cмного деформувaння
   | м. объемный / мoдуль об'cмний
   | м. пластичности / мoдуль пластuчности
   | м. приведенный / мoдуль звeдений
   | м. разрыва / мoдуль розривaння
   | м. сдвига / мoдуль зсувaння
   | м. статический / мoдуль статuчний
   | м. упрочнения / мoдуль м╕цнiшання
   | м. упругости / мoдуль прyжности
   | м. упругости второго рода / мoдуль прyжности дрyгого рoду
   | м. упругости первого рода / мoдуль прyжности пeршого рoду
   | м. упругости при сдвиге / мoдуль прyжности щoдо зсyву
   | м. упругости продольной / мoдуль прyжности поздoвжньо╖
   | м. Юнга / мoдуль Юнgа
> модульный / мoдульний
> модуляция / (недок.д╕я) модулювaння; (док.д╕я) змодулювaння; (насл╕док) модулzц╕я, змодульoвання
   | м. колебаний / модулювання коливaння
> молекулярный / молекулzрний
> момент / момeнт
   | м. внутренних сил / момeнт внyтр╕шн╕х сил
   | м. вращающий / момeнт обертaльний
   | м. гироскопический / момeнт g╕роскопiчний
   | м. главный / момeнт головнuй
   | м. дислокационный / момeнт дислокацiйний
   | м. дополнительный / момeнт додаткoвий
   | м. заделки / момeнт закр╕пoвий
   | м. закручивающий / момeнт закрyчувальний
   | м. защемления / момент затискoвий
   | м. изгибающий / момeнт згинaльний
   | м. изгибно-крутильный / момeнт згинaльно-крутuльний
   | м. инерции / момeнт ╕нeрц╕╖
   | м. инерции осевой / момeнт ╕нeрц╕╖ осьовuй
   | м. инерции полярный / момeнт ╕нeрц╕╖ полzрний
   | м. количества движения / момeнт кiлькости рyху
   | м. крутящий / момeнт крутuльний
   | м. начала разрушения / момeнт почaтку руйнувaння
   | м. неуравновешенный / момeнт незр╕вновaжений
   | м. опорный / момeнт опoрний
   | м. опрокидывающий / момeнт перекидaльний
   | м. осевой / момeнт осьовuй
   | м. пары / момeнт пaри
   | м. полярный / момeнт полzрний
   | м. приведенный / момeнт звeдений
   | м. разрушающий / момeнт руйн╕внuй
   | м. разрушения / момeнт зруйнувaння
   | м. распределенный / момeнт розподiлений
   | м. расчетный / момeнт розрахункoвий
   | м. сдвига / момeнт зсyвовий
   | м. секториальный / момeнт сeкторний
   | м. сечения / момeнт перeр╕зу
   | м. системы сил / момeнт систeми сил
   | м. скачка трещины / момeнт стрибкa трiщини
   | м. скручивающий / момeнт скрyчувальний
   | м. сопротивления / момeнт oпору
   | м. сосредоточенный / момeнт зосерeджений
   | м. статический / момeнт статuчний
   | м. удерживающий / момeнт утрuмувальний
   | м. центробежный / момeнт в╕дцентрoвий
   | м. экваториальный / момeнт еквaторний
> моновакансия / моновакaнс╕я
> монокристалл / монокристaл
> монокристаллический / монокристaлий
> монолит / монолiт
> монотонный / монотoнний
   | ~ое нагружение / монотoнне навантaжування
> мост / м╕ст
   | м. арочный / м╕ст aрковий
   | м. консольный / м╕ст консoльний
